Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг по телефону.
Код услуг | Прием по острой боли | Цена, руб |
---|---|---|
В03.003.006. | Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время проведения анестезии | 80 руб. |
В01:003.004:002 | Проводниковая анестезия | 380 руб. |
В01:003.004:004 | Апплакационная анестезия | 100 руб. |
В01:003.004:005 | Инфильтрационная анестезия | 280 руб. |
В01:003.004:006 | Интралигаментарная анестезия | 280 руб. |
А11:07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1500 руб. |
А11:07.027.001 | Наложение обезболивающей жидкости | 1500 руб. |
А16.07.002.002 | Наложение временной провизорной пломбы | 280 руб. |
А16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при периодонтите | 1500 руб. |
А25.07.001. | Назначение лекарственных препаратов при болезнях полости рта и зубов | 140 руб. |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб |
---|---|---|
Консультации |
||
В01:065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 900 руб. |
В01:065.001.001 | Прием и оформление первичного пациента | 300 руб. |
В01.065:002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 150 руб. |
В01:065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 900 руб. |
В01:065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 150 руб. |
В01:066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 900 руб. |
В01:066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 150 руб. |
В01:067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 900 руб. |
В01:067.001.001 | Консультация вр-стоматолога-хирурга первичный при болезнях ВНЧС | 1000 руб. |
В01:067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 150 руб. |
В01:067.002.001 | Консультация вр-стоматолога-хирурга повторная при болезнях ВНЧС | 280 руб. |
Рентгенологическое обследование |
||
А06:07.012 | Радиовизиография | 800 руб. |
А06.30.002 | Интерпретация рентгенографических изображений | 100 руб. |
Исследования |
||
А05:07.001 | Электороодонтометрия 1 зуба (ЭОД) | 300 руб. |
Дополнительные услуги |
||
А17:07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 420 руб. |
А20:07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 280 руб. |
А22:07.003 | Лазерная терапия челюстно-лицевой области 1зона 1 сеанс | 100 руб. |
А16.07.092 | Трепанация зуба, коронки временной | 140 руб. |
А16.07.092.001 | Трепанация коронки МК,ЦЛ, Zr, 1 распиливание ЦЛ конструкции | 1160 руб. |
А16.07.092.002 | Снятие постоянной пломбы | 140 руб. |
А16.07.092.003 | Снятие пломбы из амальгамы, пластмассы | 280 руб. |
А16.07.092.004 | Трепанация штампованной, золотой коронки | 560 руб. |
А16.07.094 | Удаление внутрикорневой конструкции ШКВ\штифта (1 посещение) | 1500 руб. |
А16.07.025.002 | Избирательная полировка зуба | 150 руб. |
А16.07.025.008 | Ретракция десны | 100 руб. |
А16.07.025.004 | Наложение защиты Оптра Гайт | 30 руб. |
А16.07.025.005 | Наложение защиты Оптра Дам | 180 руб. |
А16.07.025.006 | Наложение коффердама | 340 руб. |
А16.07.025.007 | Наложение жидкотекучего коффердама | 100 руб. |
А16.07.002.019 | Наложение временной 1 стенки зуба (предэндо билдап) | 300 руб. |
А16.07.025.003 | Глазурование пломбы | 100 руб. |
А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при болезнях полости рта и зубов | 140 руб. |
А16.07.25 | Избирательное пришлифование тв.тк. 1 зуба | 500 руб. |
А16.07.053.001 | Снятие 1 несъёмной ортопедической конструкции постоянной (штамп., золотой) | 560 руб. |
А16.07.053.002 | Снятие 1 несъёмной ортопедической конструкции постоянной (ЦЛ, МК, МПЛ, БМ) | 1160 руб. |
А.16.07.091. | Снятие временной провизорной пломбы | 80 руб. |
Диагностика патологии ЧЛО, ВНЧС. Малый функциональный анализ. |
||
А01.04.001.001 | Клиническое обследование при патологии ЧЛО, ВНЧС | 5000 руб. |
А01.04.001.002 | Клинический анализ | 1500 руб. |
Большой функциональный анализ |
||
А02.07.004.002 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 1000 руб. |
А02.07.011. | Аксиография | 15000 руб. |
А02.07.011.001 | Настройка артикулятора по аксиографии | 500 руб. |
А02.07.006 | Определение соотношения челюстей, окклюзии | 200 руб. |
А02.07.006.001. | Регистрация положения верхней челюсти по лицевой дуги | 5000 руб. |
А02.07.006.002 | Регистрация положения нижней челюсти | 5000 руб. |
А02.07.010. | Исследование на диагностических моделях | 15000 руб. |
А02:30.003.001. | Цефалометрический анализ | 5000 руб. |
А02:30.003.002. | Анализ данных а программе GAMMA | 10000 руб. |
Шино-терапия |
||
А26.07.002.044 | Изготовление шины остеопатической, миорелаксационной, центрирующей | 20000 руб. |
А23.07.002.045. | Первичная коррекция шины | 280 руб. |
А23.07.002.046. | Промежуточная коррекция шаны | 50000 руб. |
А23.07.002.047. | Перевод в стабилизационную шину в артикуляторе | 40000 руб. |
А23.07.002.048. | Перевод в репозиционную шину в артикуляторе | 40000 руб. |
А23.07.002.049 | Изготовление шины брукс | 20000 руб. |
А23.07.002.050. | Констрольный осмотр после реабилитации | 5000 руб. |
А23.07.002.051. | Ремонт шины (1 перелом) | 600 руб. |
Миорелаксация на аппарате Мио-монитор J-5, регистрация нейромышечного положения нижней челюсти |
||
А05:07.001.001. | Миорелаксация на аппарате Мио-монитор 1 процедура (без стоимости миотродов) | 1000 руб. |
А05:07.001.002. | Мио-трод 1 шт | 200 руб. |
А02.07.006.002 | Регистрация положения нижней челюсти | 750 руб. |
А05:07.001.004. | Миорелаксация жевательной группы мышц неаппаратная 1 сеанс (20 мин) | 2000 руб. |
А05:07.001.005. | Миофасциальная релаксация 1 сеанс. (30 мин) | 2000 руб. |
А23.07.002.051 | Изготовление шины спортивной силиконовой | 2500 руб. |
А23.07.010.002 | Изготовление каппы (гигиенической, пародонтологической, защитной) | 680 руб. |
Код | Перечень услуг | Цена |
---|---|---|
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса | 100 руб. |
А16:07.002 | Восстановление зуба пломбой (функциональной) | 1600 руб. |
А16:07.002:001 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта с использованием СИЦ при среднем кариесе | 1500 руб. |
А16:07.002:002 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта с использованием СИЦ при среднем кариесе | 1700 руб. |
А16:07.002:003 | Восстановление зуба2 пломбами без нарушения контактного пункта с использованием СИЦ при среднем кариесе | 2000 руб. |
А16:07.002:004 | Восстановление зуба2 пломбами с нарушением контактного пункта с использованием СИЦ при среднем кариесе | 2200 руб. |
А16:07.002:005 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта с использованием фотополимеров при среднем кариесе | 1800 руб. |
А16:07.002:006 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта с использованием фотополимеров при среднем кариесе | 2100 руб. |
А16:07.002:007 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта с использованием СИЦ при глубоком кариесе | 1600 руб. |
А16:07.002:008 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта с использованием СИЦ при глубоком кариесе | 1800 руб. |
А16:07.002:009 | Восстановление зуба2 пломбами без нарушения контактного пункта с использованием СИЦ при глубоком кариесе | 2000 руб. |
А16:07.002:013 | Восстановление зуба2 пломбами с нарушением контактного пункта с использованием СИЦ при глубоком кариесе | 2200 руб. |
А16:07.002:010 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта с использованием фотополимеров при глубоком кариесе | 2100 руб. |
А16:07.002:011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта с использованием фотополимеров при глубоком кариесе | 2500 руб. |
А16:07.002:012 | Наложение временной провизорной пломбы, диагностической | 900 руб. |
А11:07.012.004 | Глубокое фторирование дентина 1 зуба | 180 руб. |
А16.07.050.004. | Профес. отбеливание внутрикоронковое невитаного зуба 1 сеанс | 560 руб. |
А16:07.003.001 | Восстановление зуба полукоронкой фотополимером без нарушения контактного пункта прямым методом | 2000руб. |
А16:07.003.002 | Восстановление зуба полукоронкой фотополимером с нарушением контактного пункта прямым методом | 2400 руб. |
А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой, виниром из фотополимерного материала прямым методом без восстановления контактного пункта | 2700 руб. |
А16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой, виниром из фотополимерного материала прямым методом с восстановлением контактного пункта | 2900 руб. |
!Данное лечение не является гарантийным! Лечение осложнений кариеса. Повторное эндодонтическое лечение. (эндодонтическое лечение корневых каналов) |
||
А16.07.082. | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 100 руб. |
А11:07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1500 руб. |
А11:07.027.001 | Наложение обезболивающей жидкости | 1500 руб. |
А16:07.082:001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой, гуттаперчей | 900 руб. |
А16:07.082:002 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-форммалиновым методом. 1 сеанс | 1200 руб. |
А16:07.082:003 | Удаление инородного тела из корневого канала 1 сеанс | 1500 руб. |
А22:07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 300 руб. |
А22:07.004.001 | УЗ озвучание лекарственных растворов в корневом канале зуба | 300 руб. |
А16:07.030:001 | Инструментальная и медикаментозная обработка к.к. MTWO-файлами | 300 руб. |
А16:07.030:030 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого к.к. 1 сеанс | 300 руб. |
А16:07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 к.к. при пульпите | 1000 руб. |
А16:07.030.003. | Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х к.к. при пульпите | 1200 руб. |
А16:07.030.004. | Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х к.к. при пульпите | 1500 руб. |
А16:07.030.005. | Инструментальная и медикаментозная обработка 4-х корневых каналов | 1800 руб. |
А16:07.030.006. | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 инфицированного к.к. | 1200 руб. |
А16:07.030.007. | Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х инфицированных к.к. | 1500 руб. |
А16:07.030.008. | Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х инфицированных к.к. | 1800 руб. |
А16:07.030.009. | Инструментальная и медикаментозная обработка 4-х инфицированных к.к. | 2500 руб. |
А16:07.030.002. | Инструментальная и медикаментозная обработка 1корневого канала промежуточная | 800 руб. |
А16:07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | |
А16:07.008:001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 580 руб. |
А16:07.008:002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчtвыми штифтами | 700 руб. |
А16:07.008:033 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 850 руб. |
А16:07.030:003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала | 380 руб. |
А16.07.002.002 | Наложение временной провизорной пломбы | 280 руб. |
А16.07.091 | Снятие временной провизорной пломбы | 80 руб. |
Восстановление культи/зуба штифтами (неадгезивная фиксация) | ||
А16:07.031:003 | Восстановление культи/зуба пломбировочными материалами с использованием внутриканальных конструкций | 1500 руб. |
А16:07.031:003 | Распломбировка корневого канала под внутриканальную конструкцию | 600 руб. |
А16.07.093.001 | Фиксация 1 анкерного\СВ штифта | 980 руб. |
А16.07.093.002 | Фиксация 2-х анкерных\СВ штифтов | 1690 руб. |
А16.07.093.003 | Фиксация 3-х анкерных\СВ штифтов | 2378 руб. |
Восстановление культи зуба с использованием штифтов (адгезивная фиксация) | ||
А16:07.031 | Восстановление культи\зуба пломбировочными материалами с использованием внутриканальных конструкций | 1500 руб. |
А16:07.031:003 | Распломбировка корневого каналапод внутриканальную конструкцию | 600 руб. |
А16.07.093.005 | Фиксация 1 внутриканального СК штифта адгезивной техникой | 1500 руб. |
А16.07.093.006 | Фиксация 2-х внутриканальных СК штифтов адгезивной техникой | 2580 руб. |
А16.07.093.007 | Фиксация 3-х внутриканальных СК штифтов адгезивной техникой | 3645 руб. |
Код | Перечень услуг | Цена |
---|---|---|
А16:07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов первичная (+фторирование) | 5700 руб. |
В01.065.006.001. | Осмотр гигиениста стоматологического контрольный | 300 руб. |
А11:07.022 | Аппликация 1 лекарственного препарата на СОПР одной челюсти | 200 руб. |
А20.07.001.006 | Гидроорошение лекарственных препаратов | 280 руб. |
А20.07.001.001. | Процедура гидрофлосс (водный массаж) на 1 челюсть | 150 руб. |
А11:07.012 | Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 60 руб. |
А11.07.012.002 | Нанесение фторсодержащий препаратов повторное | 1200 руб. |
А11.07.012.006. | Нанесение фторсодержащий препаратов на 1 зуб | 27 руб. |
А14:07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (урок гигиены) | 500 руб. |
А22:07.002 | УЗ удаление наддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 100 руб. |
А16.07.025.004 | Наложение защиты Оптра Гайт | 80 руб. |
А22.07.002.001. | Полировка эмали; снятие пигментированного налёта - процедура Аэр Фло (+фторирование) за 1 зуб | 150 руб. |
А22.07.002.002. | Полировка эмали; снятие пигментированного налёта - процедура Аэр Фло -Soft (+фторирование) за 1 зуб | 200 руб. |
А22.07.002.003. | Полировка эмали; снятие пигментированного налёта курильщика -процедура Аэр Фло (+фторирование) за 1 зуб | 350 руб. |
А16:07.020.030 | Завершающая обработка при установке БМ безметалловых конструкций | 2500 руб. |
Код | Перечень услуг | Цена |
---|---|---|
А16:07.051.003. | Профобработка 1 конструкции винтовой фиксации (до 12 месяцев) | 100 руб. |
А16:07.051.051. | Профгигиена в области 1 конструкции винтовой фиксации (до 12 месяцев) | 300 руб. |
А16:07.051.004. | Профобработка 1 конструкции винтовой фиксации (более 12 месяцев) | 150 руб. |
А16:07.051.050 | Профгигиена в области 1 конструкции винтовой фиксации (более 12 месяцев) | 350 руб. |
А16:07.051.053 | Постоянное закрытие шахты | 300 руб. |
А16:07.051.060. | Вектор-лечение в обл. 1 конструкции на имплантате (до 12 месяцев) | 600 руб. |
А16:07.051.007. | Вектор-лечение в обл. 1 конструкции на имплантате (более 12 месяцев) | 850 руб. |
Код услуг | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
В03.003.006. | Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время проведения анестезии | 80 руб. |
В01:003.004:002 | Проводниковая анестезия | 380 руб. |
В01:003.004:004 | Аппликационная анестезия | 100 руб. |
В01:003.004:005 | Инфильтрационная анестезия | 280 руб. |
В01:003.004:006 | Интралигаментарная анестезия | 280 руб. |
Код услуг | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
А16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта фиксация к 1 опорному зубу | 1050 руб. |
А16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта фиксация к 1 послед-у зубу | 750 руб. |
Код услуг | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
А16:07.001.011. | Удаление зуба временного с анестезией | 900 руб. |
А16:07.001:012 | Удаление временного зуба с анестезией | 600 руб. |
А16:07.001:002 | Удаление постоянного зуба однокорневого вне обострения | 700 руб. |
А16:07.001:003 | Удаление постоянного зуба однокорневого в обострении | 3500 руб. |
А16:07.001:004 | Удаление постоянного зуба многокорневого вне обострения | 900 руб. |
А16:07.001:005 | Удаление постоянного зуба многокорневого в обострении | 4700 руб. |
А16:07.001:006 | Удаление постоянного зуба I степени сложности | 1500 руб. |
А16:07.001:007 | Удаление постоянного зуба II степени сложности | 3000 руб. |
А16:07.001:008 | Удаление полуретенированного зуба | 6000 руб. |
А16:07.001:009 | Перевязка после несложного хирургического вмешательства | 280 руб. |
А16:07.001:0010 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 450 руб. |
А17:07.003. | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 420 руб. |
А16:07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в ПР | 600 руб. |
А16:07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 600 руб. |
А16:07.058 | Лечение перикоронита I посещение | 900 руб. |
А16:07.058.001. | Лечение перикоронита II посещение | 560 руб. |
А16:07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба I посещение | 850 руб. |
А16:07.013.001 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба II посещение | 560 руб. |
А16:07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 280 руб. |
А16:07.097.001. | Снятие швов | 500 руб. |
А11:07.025 | Промывание протока слюнной железы I посещение | 1100 руб. |
А11:07.025.001 | Промывание протока слюнной железы II посещение | 650 руб. |
А11:07.025.002 | Удаление камня из протока слюнной железы | 1700 руб. |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 руб. |
А11.02.002.001 | Введение лекарственных препаратов в слизистую десен | 560 руб. |
А16:07.014 (Пт) | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 600 руб. |
А16:07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 400 руб. |
А16:07.095:001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 600 руб. |
А16:07.095:002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 руб. |
А25.07.001. | Назначение лекарственных препаратов при болезнях полости рта и зубов | 140 руб. |
Код | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
А16:07.016 | Цистэктомия | 6000 руб. |
А16:07.007 | Резекция верхушки корня (с цистэктомией) | 8000 руб. |
А16:07.017.001 | Аугментация | 27100 руб. |
А16:07.017:001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов (1 сегмента) активация, адаление. | 18000 руб. |
А16:07.017:002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка в области 2-х зубов | 1000 руб. |
А16:07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплекторного зуба | 9300 руб. |
А16:07.026 | Гингивэктомия в области 4-х зубов | 11300 руб. |
А16:07.026.001 | Гингивэктомия в области 6-х зубов | 15000 руб. |
А16.07026.002 | Иссечение доброкач. новообразования мягких тканей полости рта простое | 1060 руб. |
А16.07026.003 | Иссечение доброкач. новообразования мягких тканей полости рта сложное | 1880 руб. |
А16.07026.005 | Вылущивание ретенционной кисты | 1000 руб. |
А15:07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 руб. |
А16:07.027 | Остеотомия челюсти (1 сегмент) | 4700 руб. |
А16:07.027.001 | Остеотомия 1\2 верхней челюсти | 14000 руб. |
А16:07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 2-х зубов | 2000 руб. |
А16:07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1000 руб. |
А16:07.040 | Лоскутная операция в полости рта в области 2-х зубов | 3000 руб. |
А16:07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (использование остеопласт. матер-в) | 2300 руб. |
А16:07.041:001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембран | 5200 руб. |
А16:07.041:002 | Операция удаления нерезорбируемой мембраны | 5480 руб. |
А16:07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2300 руб. |
А16:07.042.001 | Пластика уздечки верхней губы сложная | 3000 руб. |
А16:07.043. | Пластика уздечки нижней губы | 3000 руб. |
А16:07.043.001 | Пластика уздечки нижней губы сложная | 2300 руб. |
А16:07.044 | Пластика уздечки языка | 2300 руб. |
А16:07.044.001 | Пластика уздечки языка сложная | 3000 руб. |
А16:07.045 | Вестибулопластика в области 6-ти зубов | 2800 руб. |
А16:07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 28120 руб. |
А16:07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый | 14000 руб. |
А16:07.059 | Гемисекция зуба (без выкраивания слизисто-надкостичного лоскута) | 2300 руб. |
А16:07.059.001 | Гемисекция зуба (с выкраиванием слизисто-надкостичного лоскута) | 3500 руб. |
А16:07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 1000 руб. |
А16:03.089 | Удаление экзостоза (в обл. 1 зуба) | 800 руб. |
А16:07.063.001 | Пластика альвеолярного отростка в\ч после удаления зуба простая | 5200 руб. |
А16:07.063.002 | Пластика альвеолярного отростка в\ч после удаления зуба сложная | 5000 руб. |
А16:07.063.003 | Пластика альвеолярного отростка н\ч после удаления зуба простая | 5200 руб. |
А16:07.089.002 | Гингивопластика. Закрытие рецессии десны в обл. 2-х зубов с искусственными мягкими тканями | 7500 руб. |
А16:07.090.001 | Гингивотомия. Хирургическое удлинение коронковой части зуба | 3000 руб. |
А16:07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10060руб. |
А16:07.096.001 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи сложная | 13060руб. |
А16:07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 280 руб. |
А16:07.097.001 | Снятие швов | 500 руб. |
А16:07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | |
А16:07.054.001 | Удаление имплантата, в т.ч.отказ от лечения, не позднее 3-х мес. со дня установки | 2050 руб. |
А16:07.054.002 | Удаление имплантата, в т.ч.отказ от лечения через 3-и мес. со дня установки | 4500 руб. |
А16:07.054.011 | Хирургическая реабилитация после имплантации | 500 руб. |
А16:07.054.012 | Наложение швов на 1 имплантат | 840 руб. |
А16.07.054.013 | Внутрикостная дентальная имплантация | 7500 руб. |
А16.07.054.012 | Установка формирователя десны одномоментная | 600 руб. |
А16.07.054.015 | Установка формирователя десны простая | 1500 руб. |
А16.07.054.016 | Установка формирователя десны сложная | 2500 руб. |
А16.07.054.017 | Установка внутрикостной пластины | 5300 руб. |
А16.07.054.003 | Установка скелетной тяги (временного имплантата или мини-имплантата, винта) | 5300 руб. |
А16.07.054.004 | Установка замка, кнопки для тяги | 800 руб. |
А16.07.054.005 | Активация тяги 1 посещение | 280 руб. |
А16:07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба при тяге | 140 руб. |
А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 1300 руб. |
В03.003.006. | Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время проведения анестезии | 80 руб. |
В01:003.004:002 | Проводниковая анестезия | 380 руб. |
В01:003.004:004 | Аппликационная анестезия | 100 руб. |
В01:003.004:005 | Инфильтрационная анестезия | 280 руб. |
В01:003.004:006 | Интралигаментарная анестезия | 280 руб. |
Лечение с использованием дентальных имплантатов
Код | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
А16.07.006. | Лечение с опорой на имплантаты | |
А16.07.006.001 | Установка индивидуального абатмента (ИА) | 6111 руб. |
А16.07.006.002 | Установка одиночной безметалловой коронки-абатмента винтовой фиксации (БМК-А) | 9796 руб. |
А16.07.006.003 | Установка одиночной коронки постоянной безметталовой на индивидуальном абатменте (БМК-ИА) | 7370 руб. |
А16.07.006.004 | Установка индивудуального формирователя (ИФ) | 2180 руб. |
А16.07.006.005 |
Установка одиночной временной коронки-абатмента (вр К-А) |
3000 руб. |
А16.07.006.006. | Изготовление индивидуальной ложки | 1446 руб. |
А02:07.010:006 | Снятие оттиска с трансфером индивидуальной ложки | 1600 руб. |
А16.07.006.006. | Индивидуализация коронки керамикой | 2500 руб. |
А23.07.002.080. | Изготовление модели с аналогами | 500 руб. |
А16.07.054.017. | Изготовление хирургического шаблона на 1 имплантат | 4000 руб. |
А16.07.054.018. | Изготовление хирургического шаблона на каждый последующий имплантат одного шаблона | 600 руб. |
А16.07.054.019. | Фиксация шаблона пинами (при концевом дефекте) | 500 руб. |
Код | Перечень услуг | Цена |
---|---|---|
А02:07.010:002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 300 руб |
А02:07.010:003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 300 руб. |
А02:07.010:004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона двойной | 600 руб. |
А02:07.010:005 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 600 руб. |
А02:07.010:006 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из полихлорвинила | 600 руб. |
А16.07.051.053 | Постоянное закрытие шахты | 300 руб. |
А02:07.010:010 | Изготовление силиконового ключа | 200 руб. |
А02:07.010:007 | Снятие оттиска ИЛ с трансферами силиконом А | 1200 руб. |
А02:07.010:008 | Снятие оттиска ИЛ с трансферами силиконом С | 1200 руб. |
Диагностика окклюзионных взаимоотношений |
||
А02.04.002. | Антропометрическое исследование | 350 руб. |
А02:07.006:001 | Регистрация положения верхней челюсти с помощью лицевой дуги | 500 руб. |
А02:07.006:002 | Регистрация положения нижней челюсти | 750 руб. |
А02:07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 500 руб. |
А02:07.010.001. | Диагностическое балансирование на моделях в артикуляторе | 8000 руб. |
А02:07.010.002. | Изготовление диагностической каппы по балансировке | 680 руб. |
А02:07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов 1зуб по каппе | 200 руб. |
А02.07.010.003 | Диагностика на моделях (Wax-Up) (1 единица) | 650 руб. |
А02.07.010.004 | Диагностика на моделях (Wax-Up) (все зубы) | 11000 руб. |
А02.07.010.005 | Простая восковая моделировка диагностической единицы | 200 руб. |
А02.07.010.006 | Диагностика полости рта (Moke-Up) (1 единица) | 800 руб. |
Восстановление зубов несъемными конструкциями: | ||
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром (препарирование) | 500 руб. |
Временные провизорные конструкции |
||
А16.07.004.001 | Восстановление 1 единицы временной провизорной клинической конструкцией | 600 руб. |
А16.07.004.002 | Восстановление 1 единицы временной провизорной лабораторной конструкцией | 600 руб. |
А16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом временным провизорным (Ричманда) | 1800 руб. |
А16.07.052.001 | Восстановление 1 единицы лабораторной временной конструкцией с армированием | 1450 руб. |
А16.07.004.005. | Восстановление 1 единицы постоянной металлокерамической конструкцией в NA | 12000 руб. |
А16.07.004.007 | Проведение реставрация керамики в полости рта | 3000 руб. |
Конструкции безметалловые (БМ) по технологии CEREC |
||
А16.07.004.009 | Восст-е 1единицы БМ конструкцией из диоксида циркония полной анатомии | 15188 руб. |
А16.07.004.010 | Восст-е 1единицы БМ конструкцией из диоксида циркония с керамикой | 19998 руб. |
А16.07.004.011. | Восст-е 1единицы БМ конструкцией из Имакс без нанесения керамики | 14740 руб. |
А16.07.004.012. | Восст-е 1единицы БМ конструкцией из Имакс с нанесением керамики | 16740 руб. |
А16.07.004.013. | Восст-е 1единицы БМ конструкцией из полевого шпата, Энамика | 13630 руб. |
А16.07.004.014 | Восстановление 1единицы БМ конструкцией Мультилэйер | 19998 руб. |
А16.07.004.015. | Восстановление 1единицы временной, провизорной конструкцией CEREC | 1500 руб. |
А16.07.004.016. | Восстановление 1единицы эндокоронкой временной, провизорной CEREC | 4500 руб. |
А16.07.004.017. | Восстановление зуба эндокоронкой БМ CEREC | 16630 руб. |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба БМ вкладкой\накладкой CEREC | 6000 руб |
А16.07.003.005 | Восстановление зуба временной провизорной вкладкой\накладкой CEREC | 1500 руб. |
А16.07.003.022 | Восстановление зуба виниром БМ из полевого шпата | 13740 руб. |
А16.07.003.027 | Восстановление зуба виниром БМ из Энамика | 13740 руб. |
А16.07.003.020 | Восстановление зуба виниром БМ из Имакс без нанесения керамики | 14850 руб. |
А16.07.003.030 | Восстановление зуба виниром БМ из Имакс с нанесением керамики | 16850 руб. |
А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 100 руб. |
Ортопедическое лечение съемными протезами | ||
А16.07.035. | Частичными съемными пластиночными протезами (ЧСПП) | |
А16.07.035.001 | ЧСПП с 1 зубом | 11276 руб. |
А16.07.035.002 | ЧСПП с 2 зубами | 12404 руб. |
А16.07.035.003 | ЧСПП с 3 зубами | 13530 руб. |
А16.07.035.004 | ЧСПП с 4 зубами | 14660 руб. |
А16.07.035.005 | ЧСПП с 5 зубами | 15800 руб. |
А16.07.035.006 | ЧСПП с 6 зубами | 16920 руб. |
