Стоматологи-хирурги нашей клиники занимаются лечением патологий тройничного нерва, слюнных желез, опухолей ротовой полости, выполняют пластику уздечек верхней, нижней губы и языка, проводят восстановительные и пластические операции на челюсти, подготавливают зубы к протезированию и имплантации. Но самая распространенная задача хирурга — это удаление зубов.
Особенности хирургического лечения зубов в Al dente
Наши хирурги удаляют зубы в следующих случаях:
- при затрудненном прорезывании зубов мудрости,
- при неправильном положении зубов,
- в случае невозможности сохранения воспаленного корня зуба,
- при кистах и периапикальных изменениях на корне,
- при аномалиях прикуса,
- при остром периодонтите,
- при очень глубоком разрушении коронки под десну.
Мы используем безопасные сертифицированные препараты для анестезии, работаем только в стерильных условиях с инструментами, прошедшими специальную обработку. Пациент не чувствует боли и дискомфорта.
Виды хирургических операций в стоматологии
Хирурги клиники Al dente профессионально выполняют следующие виды операций:
- Сложное и несложное удаление зубов.
- Резекцию верхушки корня зуба – удаление кончика корня зуба вместе с кистой (все реже применяется в современной стоматологии, но иногда помогает решить ситуацию исходя из небольшого бюджета пациента).
- Цистэктомию. Удаление кисты при сохранении зуба. Киста – это полость, заполненная гноем и расположенная на верхушке корня зуба.
- Синус-лифтинг. Эта операция может быть необходима перед имплантацией, когда объёма костной ткани в верхней челюсти недостаточно для установки имплантата (имплант может проколоть дно гайморовой пазухи). Суть синус-лифтинга состоит в поднятии дна гайморовой пазухи и заполнении полученной полости специальным материалом (искусственным или костной тканью пациента). При восполнении объёма костной ткани можно проводить имплантацию.
Хирургические услуги (без стоимости материалов)
Код услуг | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
А16:07.001.011. | Удаление зуба временного с анестезией | 900 руб. |
А16:07.001:012 | Удаление временного зуба с анестезией | 600 руб. |
А16:07.001:002 | Удаление постоянного зуба однокорневого вне обострения | 700 руб. |
А16:07.001:003 | Удаление постоянного зуба однокорневого в обострении | 3500 руб. |
А16:07.001:004 | Удаление постоянного зуба многокорневого вне обострения | 900 руб. |
А16:07.001:005 | Удаление постоянного зуба многокорневого в обострении | 4700 руб. |
А16:07.001:006 | Удаление постоянного зуба I степени сложности | 1500 руб. |
А16:07.001:007 | Удаление постоянного зуба II степени сложности | 3000 руб. |
А16:07.001:008 | Удаление полуретенированного зуба | 6000 руб. |
А16:07.001:009 | Перевязка после несложного хирургического вмешательства | 280 руб. |
А16:07.001:0010 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 450 руб. |
А17:07.003. | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 420 руб. |
А16:07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в ПР | 600 руб. |
А16:07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 600 руб. |
А16:07.058 | Лечение перикоронита I посещение | 900 руб. |
А16:07.058.001. | Лечение перикоронита II посещение | 560 руб. |
А16:07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба I посещение | 850 руб. |
А16:07.013.001 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба II посещение | 560 руб. |
А16:07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 280 руб. |
А16:07.097.001. | Снятие швов | 500 руб. |
А11:07.025 | Промывание протока слюнной железы I посещение | 1100 руб. |
А11:07.025.001 | Промывание протока слюнной железы II посещение | 650 руб. |
А11:07.025.002 | Удаление камня из протока слюнной железы | 1700 руб. |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 руб. |
А11.02.002.001 | Введение лекарственных препаратов в слизистую десен | 560 руб. |
А16:07.014 (Пт) | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 600 руб. |
А16:07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 400 руб. |
А16:07.095:001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 600 руб. |
А16:07.095:002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 руб. |
А25.07.001. | Назначение лекарственных препаратов при болезнях полости рта и зубов | 140 руб. |
Амбулаторные операции (без стоимости материалов, без учёта наложения швов).
Код | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
А16:07.016 | Цистэктомия | 6000 руб. |
А16:07.007 | Резекция верхушки корня (с цистэктомией) | 8000 руб. |
А16:07.017.001 | Аугментация | 27100 руб. |
А16:07.017:001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов (1 сегмента) активация, адаление. | 18000 руб. |
А16:07.017:002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка в области 2-х зубов | 1000 руб. |
А16:07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплекторного зуба | 9300 руб. |
А16:07.026 | Гингивэктомия в области 4-х зубов | 11300 руб. |
А16:07.026.001 | Гингивэктомия в области 6-х зубов | 15000 руб. |
А16.07026.002 | Иссечение доброкач. новообразования мягких тканей полости рта простое | 1060 руб. |
А16.07026.003 | Иссечение доброкач. новообразования мягких тканей полости рта сложное | 1880 руб. |
А16.07026.005 | Вылущивание ретенционной кисты | 1000 руб. |
А15:07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 руб. |
А16:07.027 | Остеотомия челюсти (1 сегмент) | 4700 руб. |
А16:07.027.001 | Остеотомия 1\2 верхней челюсти | 14000 руб. |
А16:07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 2-х зубов | 2000 руб. |
А16:07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1000 руб. |
А16:07.040 | Лоскутная операция в полости рта в области 2-х зубов | 3000 руб. |
А16:07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (использование остеопласт. матер-в) | 2300 руб. |
А16:07.041:001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембран | 5200 руб. |
А16:07.041:002 | Операция удаления нерезорбируемой мембраны | 5480 руб. |
А16:07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2300 руб. |
А16:07.042.001 | Пластика уздечки верхней губы сложная | 3000 руб. |
А16:07.043. | Пластика уздечки нижней губы | 3000 руб. |
А16:07.043.001 | Пластика уздечки нижней губы сложная | 2300 руб. |
А16:07.044 | Пластика уздечки языка | 2300 руб. |
А16:07.044.001 | Пластика уздечки языка сложная | 3000 руб. |
А16:07.045 | Вестибулопластика в области 6-ти зубов | 2800 руб. |
А16:07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 28120 руб. |
А16:07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый | 14000 руб. |
А16:07.059 | Гемисекция зуба (без выкраивания слизисто-надкостичного лоскута) | 2300 руб. |
А16:07.059.001 | Гемисекция зуба (с выкраиванием слизисто-надкостичного лоскута) | 3500 руб. |
А16:07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 1000 руб. |
А16:03.089 | Удаление экзостоза (в обл. 1 зуба) | 800 руб. |
А16:07.063.001 | Пластика альвеолярного отростка в\ч после удаления зуба простая | 5200 руб. |
А16:07.063.002 | Пластика альвеолярного отростка в\ч после удаления зуба сложная | 5000 руб. |
А16:07.063.003 | Пластика альвеолярного отростка н\ч после удаления зуба простая | 5200 руб. |
А16:07.089.002 | Гингивопластика. Закрытие рецессии десны в обл. 2-х зубов с искусственными мягкими тканями | 7500 руб. |
А16:07.090.001 | Гингивотомия. Хирургическое удлинение коронковой части зуба | 3000 руб. |
А16:07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10060руб. |
А16:07.096.001 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи сложная | 13060руб. |
А16:07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 280 руб. |
А16:07.097.001 | Снятие швов | 500 руб. |
А16:07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | |
А16:07.054.001 | Удаление имплантата, в т.ч.отказ от лечения, не позднее 3-х мес. со дня установки | 2050 руб. |
А16:07.054.002 | Удаление имплантата, в т.ч.отказ от лечения через 3-и мес. со дня установки | 4500 руб. |
А16:07.054.011 | Хирургическая реабилитация после имплантации | 500 руб. |
А16:07.054.012 | Наложение швов на 1 имплантат | 840 руб. |
А16.07.054.013 | Внутрикостная дентальная имплантация | 7500 руб. |
А16.07.054.012 | Установка формирователя десны одномоментная | 600 руб. |
А16.07.054.015 | Установка формирователя десны простая | 1500 руб. |
А16.07.054.016 | Установка формирователя десны сложная | 2500 руб. |
А16.07.054.017 | Установка внутрикостной пластины | 5300 руб. |
А16.07.054.003 | Установка скелетной тяги (временного имплантата или мини-имплантата, винта) | 5300 руб. |
А16.07.054.004 | Установка замка, кнопки для тяги | 800 руб. |
А16.07.054.005 | Активация тяги 1 посещение | 280 руб. |
А16:07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба при тяге | 140 руб. |
А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 1300 руб. |
В03.003.006. | Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время проведения анестезии | 80 руб. |
В01:003.004:002 | Проводниковая анестезия | 380 руб. |
В01:003.004:004 | Аппликационная анестезия | 100 руб. |
В01:003.004:005 | Инфильтрационная анестезия | 280 руб. |
В01:003.004:006 | Интралигаментарная анестезия | 280 руб. |
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг по телефону.