Современное съемное зубное протезирование призвано восполнить отсутствие нескольких (а иногда даже одного) зубов – в первую очередь, жевательных, в том числе при адентии - полной потере зубов верхней и нижней челюсти.
Преимущества съемного протезирования:
- Максимальный комфорт при ношении зубных протезов;
- Быстрое привыкание;
- Отличная функциональность;
- Идеальный внешний вид;
- Восстановление естественной дикции после привыкания;
- Долговечность - хорошие зубные протезы прослужат не менее 5-7 лет.
Изготовление зубных протезов предполагает ответственный подход и высокий уровень профессионального мастерства врача. Какой вид съемного протезирования подойдет именно вам? Заочно ответить на этот вопрос невозможно. Наши специалисты проведут осмотр, при необходимости назначат дополнительные диагностические исследования – и определят стратегию восстановления зубного ряда, обсудив с Вами возможные варианты.
Ортопедическое лечение съемными протезами
Код | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
А16.07.035. | Частичными съемными пластиночными протезами (ЧСПП) | |
А16.07.035.001 | ЧСПП с 1 зубом | 11276 руб. |
А16.07.035.002 | ЧСПП с 2 зубами | 12404 руб. |
А16.07.035.003 | ЧСПП с 3 зубами | 13530 руб. |
А16.07.035.004 | ЧСПП с 4 зубами | 14660 руб. |
А16.07.035.005 | ЧСПП с 5 зубами | 15800 руб. |
А16.07.035.006 | ЧСПП с 6 зубами | 16920 руб. |
А16.07.035.007 | ЧСПП с 7 зубами | 18046 руб. |
А16.07.035.008 | ЧСПП с 8 зубами | 19200 руб. |
А16.07.035.009 | ЧСПП с 9 зубами | 20304 руб. |
А16.07.035.010 | ЧСПП с 10 зубами | 21432 руб. |
А16.07.035.011 | ЧСПП с 11 зубами | 22562 руб. |
А16.07.035.012 | ЧСПП с 12 зубами | 23690 руб. |
А16.07.035.013 | ЧСПП с 13 зубами | 24820 руб. |
А16.07.035.014 | ЧСПП с 14 зубами | 26000 руб. |
А16.07.035.015 | ЧСПП с армированием (1 челюсть) | 2022 руб. |
А16.07.035.016 | Постановка зубов в артикуляторе NA при изготовлении ЧСПП | 3400 руб. |
А16.07.035.017 | Постановка зубов в артикуляторе SAM при изготовлении ЧСПП | 5000 руб. |
А16.07.023.001 | ПСПП (1 челюсть) | 26000 руб. |
А16.07.023.002 | Постановка зубов в артикуляторе NA при изготовлении ПСПП | 4400 руб. |
А16.07.023.003 | Постановка зубов в артикуляторе SAM при изготовлении ПСПП | 6200 руб. |
А16.07.023.004 | ПСПП с армированием | 2022 руб. |
А16.07.023.005 | ПСПП с аттачменом Уни | 8368 руб. |
А16.07.023.006 | Изготовление индивидуальной ложки | 1446 руб. |
А16.07.023.007 | ЧСПП с кламмером гнутым одноплечевым | 354 руб. |
А16.07.023.008 | Установка Мульти Юнита, трансфера в полости рта (за все) | 6111 руб. |
А16.07.023.009 | Установка защитного колпачка | 100 руб. |
А16.07.023.010 | Проведение замеров для 1 ША (шаровидного аттачмена) в полости рта | 500 руб. |
А16.07.023.011 | Установка 1 ША в полости рта, закрепление 1 слепочного трансфера | 600 руб. |
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг по телефону.