В клинике доступна процедура укрепления зубной эмали и восстановления зубов путем установки виниров на рефракторах. Стоматологические конструкции в виде тонких керамических накладок устраняют заметные эстетические проблемы зубов с наружной стороны.
Лечение с использованием дентальных имплантатов.
Код | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
А16.07.006. | Лечение с опорой на имплантаты | |
А16.07.006.001 | Установка индивидуального абатмента (ИА) | 6111 руб. |
А16.07.006.002 | Установка одиночной безметалловой коронки-абатмента винтовой фиксации (БМК-А) | 9796 руб. |
А16.07.006.003 | Установка одиночной коронки постоянной безметталовой на индивидуальном абатменте (БМК-ИА) | 7370 руб. |
А16.07.006.004 | Установка индивудуального формирователя (ИФ) | 2180 руб. |
А16.07.006.005 |
Установка одиночной временной коронки-абатмента (вр К-А) |
3000 руб. |
А16.07.006.006. | Изготовление индивидуальной ложки | 1446 руб. |
А02:07.010:006 | Снятие оттиска с трансфером индивидуальной ложки | 1600 руб. |
А16.07.006.006. | Индивидуализация коронки керамикой | 2500 руб. |
А23.07.002.080. | Изготовление модели с аналогами | 500 руб. |
А16.07.054.017. | Изготовление хирургического шаблона на 1 имплантат | 4000 руб. |
А16.07.054.018. | Изготовление хирургического шаблона на каждый последующий имплантат одного шаблона | 600 руб. |
А16.07.054.019. | Фиксация шаблона пинами (при концевом дефекте) | 500 руб. |
Услуги по ортопедическому лечению (без стоимости материалов).
Код | Перечень услуг | Цена |
---|---|---|
А02:07.010:002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 300 руб |
А02:07.010:003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 300 руб. |
А02:07.010:004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона двойной | 600 руб. |
А02:07.010:005 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 600 руб. |
А02:07.010:006 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из полихлорвинила | 600 руб. |
А16.07.051.053 | Постоянное закрытие шахты | 300 руб. |
А02:07.010:010 | Изготовление силиконового ключа | 200 руб. |
А02:07.010:007 | Снятие оттиска ИЛ с трансферами силиконом А | 1200 руб. |
А02:07.010:008 | Снятие оттиска ИЛ с трансферами силиконом С | 1200 руб. |
Диагностика окклюзионных взаимоотношений |
||
А02.04.002. | Антропометрическое исследование | 350 руб. |
А02:07.006:001 | Регистрация положения верхней челюсти с помощью лицевой дуги | 500 руб. |
А02:07.006:002 | Регистрация положения нижней челюсти | 750 руб. |
А02:07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 500 руб. |
А02:07.010.001. | Диагностическое балансирование на моделях в артикуляторе | 8000 руб. |
А02:07.010.002. | Изготовление диагностической каппы по балансировке | 680 руб. |
А02:07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов 1зуб по каппе | 200 руб. |
А02.07.010.003 | Диагностика на моделях (Wax-Up) (1 единица) | 650 руб. |
А02.07.010.004 | Диагностика на моделях (Wax-Up) (все зубы) | 11000 руб. |
А02.07.010.005 | Простая восковая моделировка диагностической единицы | 200 руб. |
А02.07.010.006 | Диагностика полости рта (Moke-Up) (1 единица) | 800 руб. |
Восстановление зубов несъемными конструкциями: | ||
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром (препарирование) | 500 руб. |
Временные провизорные конструкции |
||
А16.07.004.001 | Восстановление 1 единицы временной провизорной клинической конструкцией | 600 руб. |
А16.07.004.002 | Восстановление 1 единицы временной провизорной лабораторной конструкцией | 600 руб. |
А16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом временным провизорным (Ричманда) | 1800 руб. |
А16.07.052.001 | Восстановление 1 единицы лабораторной временной конструкцией с армированием | 1450 руб. |
А16.07.004.005. | Восстановление 1 единицы постоянной металлокерамической конструкцией в NA | 12000 руб. |
А16.07.004.007 | Проведение реставрация керамики в полости рта | 3000 руб. |
Конструкции безметалловые (БМ) по технологии CEREC |
||
А16.07.004.009 | Восст-е 1единицы БМ конструкцией из диоксида циркония полной анатомии | 15188 руб. |
А16.07.004.010 | Восст-е 1единицы БМ конструкцией из диоксида циркония с керамикой | 19998 руб. |
А16.07.004.011. | Восст-е 1единицы БМ конструкцией из Имакс без нанесения керамики | 14740 руб. |
А16.07.004.012. | Восст-е 1единицы БМ конструкцией из Имакс с нанесением керамики | 16740 руб. |
А16.07.004.013. | Восст-е 1единицы БМ конструкцией из полевого шпата, Энамика | 13630 руб. |
А16.07.004.014 | Восстановление 1единицы БМ конструкцией Мультилэйер | 19998 руб. |
А16.07.004.015. | Восстановление 1единицы временной, провизорной конструкцией CEREC | 1500 руб. |
А16.07.004.016. | Восстановление 1единицы эндокоронкой временной, провизорной CEREC | 4500 руб. |
А16.07.004.017. | Восстановление зуба эндокоронкой БМ CEREC | 16630 руб. |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба БМ вкладкой\накладкой CEREC | 6000 руб |
А16.07.003.005 | Восстановление зуба временной провизорной вкладкой\накладкой CEREC | 1500 руб. |
А16.07.003.022 | Восстановление зуба виниром БМ из полевого шпата | 13740 руб. |
А16.07.003.027 | Восстановление зуба виниром БМ из Энамика | 13740 руб. |
А16.07.003.020 | Восстановление зуба виниром БМ из Имакс без нанесения керамики | 14850 руб. |
А16.07.003.030 | Восстановление зуба виниром БМ из Имакс с нанесением керамики | 16850 руб. |
А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 100 руб. |
Ортопедическое лечение съемными протезами | ||
А16.07.035. | Частичными съемными пластиночными протезами (ЧСПП) | |
А16.07.035.001 | ЧСПП с 1 зубом | 11276 руб. |
А16.07.035.002 | ЧСПП с 2 зубами | 12404 руб. |
А16.07.035.003 | ЧСПП с 3 зубами | 13530 руб. |
А16.07.035.004 | ЧСПП с 4 зубами | 14660 руб. |
А16.07.035.005 | ЧСПП с 5 зубами | 15800 руб. |
А16.07.035.006 | ЧСПП с 6 зубами | 16920 руб. |
А16.07.035.007 | ЧСПП с 7 зубами | 18046 руб. |
А16.07.035.008 | ЧСПП с 8 зубами | 19200 руб. |
А16.07.035.009 | ЧСПП с 9 зубами | 20304 руб. |
А16.07.035.010 | ЧСПП с 10 зубами | 21432 руб. |
А16.07.035.011 | ЧСПП с 11 зубами | 22562 руб. |
А16.07.035.012 | ЧСПП с 12 зубами | 23690 руб. |
А16.07.035.013 | ЧСПП с 13 зубами | 24820 руб. |
А16.07.035.014 | ЧСПП с 14 зубами | 26000 руб. |
А16.07.035.015 | ЧСПП с армированием (1 челюсть) | 2022 руб. |
А16.07.035.016 | Постановка зубов в артикуляторе NA при изготовлении ЧСПП | 3400 руб. |
А16.07.035.017 | Постановка зубов в артикуляторе SAM при изготовлении ЧСПП | 5000 руб. |
А16.07.023.001 | ПСПП (1 челюсть) | 26000 руб. |
А16.07.023.002 | Постановка зубов в артикуляторе NA при изготовлении ПСПП | 4400 руб. |
А16.07.023.003 | Постановка зубов в артикуляторе SAM при изготовлении ПСПП | 6200 руб. |
А16.07.023.004 | ПСПП с армированием | 2022 руб. |
А16.07.023.005 | ПСПП с аттачменом Уни | 8368 руб. |
А16.07.023.006 | Изготовление индивидуальной ложки | 1446 руб. |
А16.07.023.007 | ЧСПП с кламмером гнутым одноплечевым | 354 руб. |
А16.07.023.008 | Установка Мульти Юнита, трансфера в полости рта (за все) | 6111 руб. |
А16.07.023.009 | Установка защитного колпачка | 100 руб. |
А16.07.023.010 | Проведение замеров для 1 ША (шаровидного аттачмена) в полости рта | 500 руб. |
А16.07.023.011 | Установка 1 ША в полости рта, закрепление 1 слепочного трансфера | 600 руб. |
Элайнеры |
||
А16:07.021.001 | Коррекция положения зубов с использованием съемных ортопедических конструкций - установка элайнеров (индивидуально) | от 64350 руб. |
А16:07.021.002 | Составление цифрового файла | 3480 руб. |
А16:07.021.003 | 3D диагностика, создание сер-апа (индивидуально) | от 8000 руб. |
А16:07.021.004 | Изготовление ретенционной конструкции на 1 челюсть | 2990 руб. |
Лабораторные конструкции (работа, литье) | ||
А23:07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | |
А23:07.002:001 | Изготовление внутриконевой вкладки (1-2 к.к.) из КХС | 338 руб. |
А23:07.002:002 | Изготовление внутриконевой вкладки (разъёмной) из КХС | 440 руб. |
А23:07.002:003 | Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 1302 руб. |
А23:07.002:006 | Изготовление замка аттачмена | 330 руб. |
А23:07.002:007 | Изготовление аттачмена кнопочного | 330 руб. |
А23:07.002:008 | Изготовление звена, накладки в многозвеньевом кламмере | 221 руб. |
А23:07.002:009 | Армирование коронки | 350 руб. |
А23:07.002:010 | Лабораторная полировка 1 единицы | 80 руб. |
А23:07.002:011 | Лабораторная чистка и полировка съемного протеза (1 челюсть) | 1000 руб. |
А23:07.002:070 | Лабораторная чистка и полировка конструкции перед фиксацией | 300 руб. |
А23:07.002:071 | Лабораторная чистка и полировка протеза с винтовой фиксацией | 1500 руб. |
А23:07.002:012 | Замена матрицы аттачмена | 600 руб. |
А23:07.002:013 | Изготовление трансфера 1 единицы из паттерн резины | 200 руб. |
А23:07.002:090 | Восстановление облицовочного слоя фасетки в БП | 2640 руб. |
Починки и реставрация | ||
А23:07.002:015 | Устранение 1 перелома в базисе протеза (эксплуатация менее 3-х лет) | 600 руб. |
А23:07.002:016 | Устранение 1 перелома в базисе протеза (эксплуатация более 3-х лет) | 900 руб. |
А23:07.002:017 | Устранение 2-х переломов в базисе протеза (эксплуатация менее 3-х лет) | 800 руб. |
А23:07.002:018 | Устранение 2-х переломов в базисе протеза (эксплуатация более 3-х лет) | 1100 руб. |
А23:07.002:019 | Замена, установка или перенос 1кламмера (эксплуатация менее 3-х лет) | 600 руб. |
А23:07.002:020 | Замена, установка или перенос 1кламмера (эксплуатация более 3-х лет) | 900 руб. |
А23:07.002:021 | Замена, установка или перенос 2-х кламмера (эксплуатация менее 3-х лет) | 800 руб. |
А23:07.002:022 | Замена, установка или перенос 2-х кламмера (эксплуатация более 3-х лет) | 1100 руб. |
А23:07.002:023 | Замена, установка 1 зуба (эксплуатация менее 3-х лет) | 900 руб. |
А23:07.002:024 | Замена, установка 1 зуба (эксплуатация более 3-х лет) | 1000 руб. |
А23:07.002:025 | Замена, установка 2-х зубов (эксплуатация менее 3-х лет) | 1000 руб. |
А23:07.002:026 | Замена, установка 2-х зубов (эксплуатация более 3-х лет) | 1100 руб. |
А23:07.002:027 | Замена, установка 3-х зубов (эксплуатация менее 3-х лет) | 1100 руб. |
А23:07.002:028 | Замена, установка 3-х зубов (эксплуатация более 3-х лет) | 1200 руб. |
А23:07.002:029 | Лабораторная перебазировка протеза | 900 руб. |
Модели, гипсование, нёбные пластины | ||
А23:07.002:030 | Изготовление модели (гипс III) | 200 руб. |
А23:07.002:031 | Изготовление модели (гипс IV) | 350 руб. |
А23:07.002:032 | Изготовление модели (гипс IV) неразборная с цоколем на магните | 500 руб. |
А23:07.002:033 | Изготовление модели (гипс IV) неразборная без цоколя | 350 руб. |
А23:07.002:034 | Изготовление модели (гипс IV) разборная с цоколем на магните | 900 руб. |
А23:07.002:035 | Изготовление дополнительного цоколя | 200 руб. |
А23:07.002:036 | Изготовление силиконовой формы для дублирования | 600 руб. |
А23:07.002:037 | Загипсовка модели в\ч в артикулятор НА | 250 руб. |
А23:07.002:038 | Загипсовка модели н\ч в артикулятор НА | 200 руб. |
А23:07.002:039 | Загипсовка модели в\ч в артикулятор SAM | 400 руб. |
А23:07.002:040 | Загипсовка модели н\ч в артикулятор SAM | 500 руб. |
А23:07.002:041 | Загипсовка модели в\ч в артикулятор SAM по кинетической дуге | 1000 руб. |
А23:07.002:042 | Перекрёстное гипсование модели в\ч в артикулятор НА | 200 руб. |
А23:07.002:043 | Перекрёстное гипсование модели н\ч в артикулятор НА | 300 руб. |
А23:07.002:044 | Перекрёстное гипсование модели в\ч в артикулятор SAM | 300 руб. |
А23:07.002:045 | Перекрёстное гипсование модели н\ч в артикулятор SAM | 400 руб. |
А23:07.002:076 | Изготовление небной пластины с винтом | 3000 руб. |
А23:07.002:078 | Изготовление небной пластины с винтом-литье | 1200 руб. |
А23:07.002:079 | Изготовление небной пластины с винтом в принтере | 3500 руб. |
А23:07.002:080 | Изготовление модели с аналогами | 500 руб. |
А23:07.002:011 | Установка М\Ю, цилиндра. Парэллелометрия. Фиксация в базисе (1 единицы) | 1200 руб. |
А23:07.002:052 | Финишная лабораторная коррекция | 900 руб. |
А23:07.002:053 | Установка цилиндра на аналог М\Ю | 150 руб. |
А23:07.002:054 | Установка моделировочного колпачка на аналог ША | 150 руб. |
А23:07.002:055 | Установка 1 матрицы в базис протеза | 1200 руб. |
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг по телефону.